Incazelo
Thumela ukuPhenya
I-Telehanlder, 5 - ithoni I-othomathikhi yemfoloko yeleveli, layisha {- Indlela enobuhlakani obumbene . Ukushisa), i-hydraulic shintsha i-valve esheshayo, isimo somoya, irabha 6 / mercedes-benz hoses (nge-sheaths), ifreyimu yensimbi engu-355m, impahla ye-telescopic ye-telescopic. Iplate yasemanzi ephezulu ye-manganese, i-1220mm eslayida imfoloko ye-trailing trailing, ifreyimu yokulinganisa, ama-opurger, i-cast counterweight.


| Amakhono | |
| UMax. okukhiqiza | I-5000 kg |
| UMax. phakamisa ukuphakama | 17. 55m |
| UMax. okufinyelela | 1 1. 2m |
| Isisindo nobukhulu | |
| Ubude obuphelele kuya ekuthwaleni | 6.4 m |
| Ubude Ukubhekana Nemfoloko | 7.62 m |
| Usayizi wezokuthutha | 6.3 m |
| Ububanzi obuphelele | 2.35 m |
| Landelela Ububanzi | 1.95m |
| Ukuphakama okuphelele | 2.65 m |
| Indileshe | 3.6 m |
| Ukuvunyelwa komhlaba | 0. 38m |
| Ububanzi be-cab obugcwele | 0.84 m |
| Tsheka - phezulu | 12 degree |
| Tsheka - engela phansi | 1 14 degree |
| I-radius yangaphandle yokuguqula (ngaphezulu kwamathayi) | 4. 1 m |
| Isisindo esingathandeki (ngemfoloko) | 13800 kg |
| Uhlobo lwamathayi | -Uless |
| Amathayi ajwayelekile | 440/80-24 |
| Forks ubude / Ububanzi / Isigaba | I-1220 mm x 125 mm / 50 mm |
| Ukusebenza | |
| Ukuphaqula | 35 s |
| Ukwehlisa | 35s |
| Ukunweba | 29 s |
| Ukucwilisa | 17 s |
| Isinyokotho | 9 s |
| Hlangula | 9 s |
| Umshini | |
| Uhlobo lwenjini | Yuchai |
| Injini Ejwayelekile | National II |
| UMax. Okuqukethwe Sulfur Okuqukethwe | I-5000 ppm |
| Imodeli yenjini | Ycd4j 22t -125 |
| Inani lama-cylinders / umthamo wamasilinda | 4 - 4400 cm³ |
| Isilinganiso samandla enjini ye-IC - | 122 hp / 91 kw |
| UMax. ukujikeleza kwe-torque / injini | I-400 nm @ 1400 rpm |
| Dweba i-Bar Donsela (Laden)) | I-10000 Dan |
| Uhlobo lokuhambisa 变 速 器 类 型 | |
| Uhlobo lokuhambisa | Isiguquli seTorque |
| Inani lamagiya (phambili / emuva) | 4/4 |
| UMax. isivinini sokuhamba | Umoya othomathikhi - cut brake |
| Ukupaka brake | egxila ama-- ama-disc brang |
| Umsindo nokudlidliza | |
| Umsindo esimweni sokushayela (i-LPA) | I-82 DB |
| Umsindo uye emvelweni (LWA) | I-105 DB |
| Ukudlidliza ngezandla / izingalo | < 2. 50 m/s² |
| -Nhlobonhlobo | |
| Amasondo aqondisa (ngaphambili / emuva) | 2/2 |
| Shayela amasondo (ngaphambili / emuva) | 2/2 |
| Ukuphepha Cab Hamolotion | I-FOPS Level 2 Cab |
Ukupakishwa nokuthumela: Isitsha se-40HQ
Amashadi ashisayo: 10 Ton 18 M telehandler, China 5 Ton 18 Abakhiqizi be-Telehandler, Abahlinzeki, Ifektri

